Facturado a Usuario Final por Partido y Sector - 1995


JURISDICCION DE LA PROVINCIA DESAN LUIS

Departamento Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Ayacucho 6.758 2.616 6.979 0 1.179 0 0 0 0 0 17.533
Belgrano 2.101 174 20.184 0 856 0 0 0 0 0 23.316
Capital 60.133 24.763 96.493 0 8.304 0 0 0 0 0 189.694
Coronel Pringles 3.802 2.529 12.396 0 507 0 0 0 0 0 19.235
Chacabuco 5.606 2.311 14.587 0 1.014 0 0 0 0 0 23.518
General Pedernera 41.548 17.666 107.486 0 5.610 0 0 0 0 0 172.311
Gobernador Dupuy 3.415 2.159 367 0 697 0 0 0 0 0 6.638
Junín 9.168 4.699 11.846 0 1.363 0 0 0 0 0 27.076
Libertador Gral San Martín 1.934 180 0 0 285 0 0 0 0 0 2.399
G.Usuario + Autog. Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Otros Riego Oficial E. Rural Total
  0 0 5.149 0 0 0 0 0 0 0 5.149
Empresa Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Provincial 134.466 57.098 270.338 0 19.816 0 0 0 0 0 481.718
FACTURADO TOTAL Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
  134.466 57.098 275.487 0 19.816 0 0 0 0 0 486.868